Características
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 24500 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 48300 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 82536 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 30901 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 39853 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 12V 4P FLEX LIKE
Ano: | 2023 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIKE |
Cor: | Prata |
Km: | 74500 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX LIKE PACK
Ano: | 2022 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX LIKE PACK |
Cor: | Prata |
Km: | 57900 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 12V 4P FLEX LIKE
Ano: | 2023 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIKE |
Cor: | Prata |
Km: | 69500 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 12V 4P FLEX LIKE
Ano: | 2023 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 568932 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 12V 4P FLEX LIKE
Ano: | 2023 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 48523 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
3008 1.6 16V 4P GRIFFE PACK THP TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 3008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GRIFFE PACK THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE
Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE |
Cor: | Prata |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Azul |
Km: | 246677 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Prata |
Km: | 49300 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Branco |
Km: | 65893 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 86523 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Prata |
Km: | 54700 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 41258 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Branco |
Km: | 58200 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Branco |
Km: | 39200 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 57121 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 58123 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
Cor: | Cinza |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 54463 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
Cor: | Cinza |
Km: | 70100 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 62836 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 57500 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 152723 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 67300 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V HI FLEX EXPRESSION
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V HI FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 138632 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 127083 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 61685 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 102489 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P 350 LONGITUDE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 350 LONGITUDE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 83300 |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 55863 |
Valor:
R$ 144.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 46800 |
Valor:
R$ 144.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 108206 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 112300 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 48300 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 11432 |
Valor:
R$ 220.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 108300 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 93523 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 33864 |
Valor:
R$ 159.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 55700 |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 55721 |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 47300 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 68500 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 47863 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 126987 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 53389 |
Valor:
R$ 103.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 103.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 230000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SEB FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SEB FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 300836 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 66265 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 77382 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 68932 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 66782 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX GL
Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GL |
Cor: | Preto |
Km: | 120910 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 147800 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION |
Cor: | Branco |
Km: | 42538 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION |
Cor: | Branco |
Km: | 41863 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION |
Cor: | Branco |
Km: | 42636 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION |
Cor: | Cinza |
Km: | 52086 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Branco |
Km: | 55300 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION |
Cor: | Prata |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 148523 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 98884 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 168280 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Cinza |
Km: | 43582 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
Cor: | Branco |
Km: | 38952 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 41852 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
Cor: | Branco |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Prata |
Km: | 50600 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 41563 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE |
Cor: | Branco |
Km: | 116850 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX VISION
Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Branco |
Km: | 67500 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 191000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SENSE
Ano: | 2022 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 55089 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 40189 |
Valor:
R$ 111.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 87856 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 52700 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 55086 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2024 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Preto |
Km: | 50983 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2024 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 56832 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 78898 |
Valor:
